Beschreibung
Das Vorsatzgerät ist ein leistungsstarker Restlichtverstärker mit einer robusten Gen. 2 Röhre und wird z.B. von Jägern zum Ansprechen von Wild nachts genutzt. |
![]() |
---|
1.999,00 € – 2.149,00 € inkl. MwSt.
inkl. MwSt. kostenloser Versand
Gutes und sauberes Bild
* schlank und geradlinig
* über nur einen Regler bedienbar
* von rechts und links bedienbar
* benötigt keine Justierung
* perfektes Preis-Leistungsverhältnis für Ihre Nachtjagd
Das Vorsatzgerät ist ein leistungsstarker Restlichtverstärker mit einer robusten Gen. 2 Röhre und wird z.B. von Jägern zum Ansprechen von Wild nachts genutzt. |
![]() |
---|
Röhre, Generation | 2+ |
Objektiv, mm / Objektivverhältnis | F80/1,5 |
Vergrößerung | 1X |
Objektiver Linsendurchmesser, mm | 40 |
Austrittspupille (Okular), mm | 22 |
Maximale Belastung, g | 600 |
Sehfeld, Grad | 19 |
Batterie, Stromversorgung | 3V/CR123A |
Vergrößerung der Tagesoptik möglich/optimal | 1-10X/ 3-8X |
Betriebsdauer, Stunden | 54 |
Betriebstemperaturbereich, °C | -20 … +50 |
Schutz nach IEC 60529 | IPX6 |
Abmessungen, mm | 165х65х63 |
Gewicht, kg | 0,58 |
Der Hersteller garantiert, dass die Qualität des Gerätes den technischen Spezifikationsanforderungen entspricht, wenn die Nutzer die hier beschriebenen Aufbewahrungs, Transport- und Gebrauchsanweisungen einhalten.
Die Garantiezeit des Herstellers beträgt 24 Monate.
Technische Daten | DN55 XT | DN37 (PRO) | DN34 PRO |
Röhre, Generation | 2 | 2 | 2 |
Brennweite, mm / Öffnungsverhältnis | F80/1,5 | F50/1,25 | F80/1,5 |
Vergrößerung | x1 | x1 | x1 |
Eintrittspupille (Objektiv), mm | 53 | 40 | 53 |
Sehfeld, Grad | 13 | 19 | 13 |
Austrittspupille (Okular), mm | 22 | 21 | 22 |
Stromversorgung | 3V/CR123A | 3V/CR123A | 3V/CR123A |
Betriebsdauer, Stunden | 54 | 54 | 54 |
Betriebstemperatur, °C | -20 … +50 | -20 … +50 | -20 … +50 |
Maximale Belastung, G | 600 | 600 | 600 |
Vergrößerung Tagesoptik; möglich / optimal | 1-12 / 5-8 | 1-10 / 4-7 | 1-10 / 4-7 |
Schutzklasse gemäß IEC 60529 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
Abmessungen, mm | 168/65/63 | 138 x 69 x 81 | 179 x 70 x 86 |
Gewicht, kg | 0,58 | 0,53 | 0,6 |
Justierung benötigt? | nein | nein | nein |
Klein, leicht, kompakt | + | ++ | + |
Schlank und geradlinig | + | ||
Günstige fokale Länge des optischen Systems | ++ | + | + |
Von rechts und links bedienbar | ++ | + – | + – |
Über nur einen Regler bedienbar | + | – / 2 Regler | – / 2 Regler |
Preis-Leistung-Verhältnis | + | ++ | + |
Einblickkomfort | + | + – | + |
Besonderheiten |
Aufgrund der Kürze des Systems hat das Gerät relativ kleines Eyebox. |